離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 55歳 | 派遣・パート | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 30 年 | 55歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| ひわいな独り言を一日中いっている 性交渉を執拗にもとめてくる | |||
| 理想的な状態 | |||
| 今までの結婚生活を考慮しきちんとわけてほしい | |||
| 回答 | |||
| 財産分与の割合は、主婦の場合、30〜50%です。年金記録の分割は、50%が上限です。問題が離婚に伴う経済条件であれば、まずは話し合って下さい。話合いをまとまらない場合、家裁の調停を申し立てることができます。 ただし、理想が「いままでの生活の維持」とあるので、必ずしも、離婚が、よい選択肢かどうかはわかりません。離婚後は、生活レベルが下がるのが通常だと思います。10月以降、社会保険事務所で年金記録分割後の年金受取額を計算してくれるようなので、経済的諸条件を冷静に検討されるのがよいと思います。 | |||















